Produkteigenschaften
| Version | Limited Edition |
|---|---|
| Max. Leistung (in KW) | 8-3 |
| U/Min für max. Leistung | 8500 |
| U/Min für max. Drehmoment | 7000 |
| Tankinhalt in L | 8 |
| Vorderradführung | Gezogene Einarm-Kurzschwinge |
| Verbrauch in L/100 km | 2.9 |
| Max. Gewicht in kg | 340 |
| Radstand in mm | 1405 |
| Gewicht in Gramm | 153 |
| Max. Speed in km/h | 93 |
| Max. Leistung (in PS) | 11-288 |
| Getriebe | Stufenloses Automatikgetriebe |
| Starter | Elektrostarter |
| Sitzhöhe in mm | 0 |
| Länge in mm | 0 |
| Höhe in mm | 0 |
| Abgasnorm_ | Euro 5 |
| Oktanzahl | 95 |
| Bereifung Hinten | 130/70-12 |
| Ölversorgung | Nasssumpfschmierung |
| Familie | 946 |
| ABS | 2-Kanal ABS |
| Bremse Vorne | Edelstahlbremsscheibe |
| Taktzahl | 4 |
| Hinterradführung | Triebsatzschwinge |
| Bereifung Vorne | 120/70-12 |
| Bremse Hinten | Edelstahlbremsscheibe |
| Gewicht Starter Batterie in KG | 0 |
| Felge Hinten | 3.00 x 12 |
| Felge Vorne | 3.00 x 12 |
| Kühlung | Luft |
| Treibstoff-Zufuhr | Einspritzung |
| Hubraum | 124 |
| Breite in mm | 0 |
| Segment | SC 51 - 125 |
| Anzahl Ventile | 3 |




The information below is required for social login
Anmelden
Neuen Account erstellen