calcActive())">
0,00 €
zzgl. Ust. und Versandkosten
Auf Lager
(Irrtümer, Fehler und Verschiebungen von Seiten des Herstellers vorbehalten)
Produkteigenschaften
| Lackierung | TARMAC GREY |
|---|---|
| Höhe in mm | 1170 |
| Motor | 65° V 4-Zylinder Motor, DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
| Felge Hinten | 6-00 x 17 |
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Radstand in mm | 1450 |
| Bremse Hinten | Eine Ø220 mm Scheibe, Brembo 2-Zylinder-Bremssattel- |
| Max. Leistung (in PS) | 175 |
| Länge in mm | 2070 |
| Breite in mm | 810 |
| Sitzhöhe in mm | 837 |
| Max. Speed in km/h | 270 |
| Hubraum | 1077 |
| Treibstoff-Zufuhr | Elektronische Einspritzung mit Ride by Wire |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Felge Vorne | 3-50 x 17 |
| Tankinhalt in L | 17,9 |
| Bremse Vorne | Zwei Ø320 mm Scheiben, schwimmend gelagert, Brembo 4-Zylinder Monoblock Radialbremssättel- Radial Front-Hauptzylinder- Kurven-ABS- |
| Eigengewicht in kg | 209 |
| U/Min für max. Drehmoment | 9000 |
| Max. Leistung (in KW) | 129 |
| ABS | Kurven ABS |
| Max. Gewicht in kg | 401 |
| Familie | Tuono |
| Vorderradführung | Sachs Upside Down Gabel |
| Version | RR |
| Bereifung Hinten | 200-55-17 |
| Hinterradführung | Alu Schwinge mit Sachs-Monoshock Federbein |
| U/Min für max. Leistung | 11350 |
| Verbrauch in L/100 km | 7-2 |
| CO2 Emission | 170 |



The information below is required for social login
Anmelden
Neuen Account erstellen